ETKİNLİK SAYFA 101 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI
TABLODAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.
AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERİN AİT OLDUĞU ÇAĞLARI İŞARETLEYİNİZ.
TABLODAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.
AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERİN AİT OLDUĞU ÇAĞLARI İŞARETLEYİNİZ.
Tablodaki boşlukları doldurunuz.
DÖNEM | Etkin Ekonomik Faaliyet | Ekonominin Temel Gücü | Yaşam |
Paleolitik | AVCILIK VE TOPLAYICILIK | Ham madde | MAĞARALAR |
Neolitik | TARIM VE HAYVANCILIK | TOPRAK | KÖYLER |
Sanayi Devri | SANAYİ | Enerji ve ulaşım | Şehir |
Bilgi Çağı | Hizmet, bilgi, iletişim | BİLİM VE TEKNOLOJİ | ÇOK BÜYÜK ŞEHİRLER |
Aşağıda verilen özelliklerin ait olduğu çağları işaretleyiniz.
Özellikleri | PaleolitikÇağ | MezolitikÇağ | NeolitikÇağ | KalkolitikÇağ | İlk ve OrtaÇağ | Sanayi Devri ve Sonrası |
Kas gücünün yerini buhar aldı. | + | |||||
Tekerlek bulundu. | + | |||||
Tam olarak tarım üretimine geçildi. | + | |||||
Maden işlenmeye başlandı. | + | |||||
Hayvanlar evcilleştirildi. | + | |||||
Yerleşik hayata geçildi. | + | |||||
Seramik üretildi. | + | |||||
Yazı icat edildi. | + | |||||
Mağara yaşamı başladı. | + | |||||
Avcılık yapılmaya başlandı. | + | |||||
Esnaf sınıfı doğdu. | + | |||||
İlk köyler ortaya çıktı. | + | |||||
Kent devletleri ortaya çıktı. | + | |||||
Tarıma geçiş dönemi başladı. | + | |||||
Köpek evcilleştirildi. | + |
Yorumlar
Yorum Gönder