DERS DIŞI ETKİNLİK SAYFA 93 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI
Aşağıdaki tabloda verilen tarım ürünlerinin Türkiye’deki dağılışını araştırarak bu ürünlerin yetiştiği iklim şartlarını, kullanım alanlarını tablodaki boşluklara yazınız.
Aşağıdaki tabloda verilen tarım ürünlerinin Türkiye’deki dağılışını araştırarak bu ürünlerin yetiştiği iklim şartlarını, kullanım alanlarını tablodaki boşluklara yazınız.
TARIM ÜRÜNÜ | YETİŞTİĞİ YERLER | İKLİM ŞARTLARI | KULLANIM ALANI |
Sebze | Akdeniz-Ege kıyı ovaları, Güney Marmara | Akdeniz İklimi | Temel besin maddesi, Konserve,taze ve kurutularak tüketilir |
Yer Fıstığı | Adana Bölümü | Akdeniz İklimi | Kuru yemiş, yağ üretimi |
Çay | Doğu Karadeniz | Karadeniz İklimi | Kahvaltılarda ve Keyif verici olarak demi içilir |
Muz | Anamur Yöresi | Ekvatoral İklim (Türkiye’de Akdeniz iklimi | Taze meyve olarak yenilir |
Haşhaş | İç Batı Anadolu Bölümü | Karasal İklim | Tıp da uyuşturucu madde, yağ üretimi |
Soya Fasulyesi | Adana bölümü, Karadeniz bölgesi | Karadeniz İklimi | Yağ üretimi, gıda ve hayvan yemi üretiminde |
Yorumlar
Yorum Gönder