ETKİNLİK SAYFA 41 LİSE COĞRAFYA 9.SINIF KİTABI
Aşağıdaki tabloda verilen olaylar hangi tarihlerde gerçekleşir? Bazılarında birden fazla tarih işaretleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda verilen olaylar hangi tarihlerde gerçekleşir? Bazılarında birden fazla tarih işaretleyebilirsiniz.
OLAYLAR | 21 Mart | 21 Haziran | 23 Eylül | 21 Aralık |
Güneş ışınları yengeç dönencesine 90 derecelik açıyla gelir | X | |||
Güneş ışınları öğle vakti ekvatora 90 derece ile gelir. | X | X | ||
Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. | X | |||
Bu tarihten itibaren KYK de geceler ,gündüzlerden uzun olmaya başlar. | X | |||
KYK de en uzun gündüz en kıs gece yaşanır. | X | |||
KYK de sonbahar ,Güney Yarım Kürede ilk bahar mevsiminin başlangıcıdır. | X | |||
Ekvatorda gece gündüz eşittir.Ancak ekvatordan kuzeye gidildikçe gündüz uzar geceler kısalır. | X | |||
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. | X | X | ||
Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar.Fakat 23 eylüle kadar gündüzler gecelerden uzundur. | X | |||
Dünyanın her yerinde gece gündüz birbirine eşittir. | X | X | ||
Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer | X | X | ||
Yengeç Dönencesinin kuzeyinde cisimlerin en kısa gölgesi oluşur. | X | |||
Bu tarih kuzey kutup noktasında 6 aylık gecenin güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün başlangıcıdır. | X | |||
KYK de kış mevsiminin başlangıcıdır. | X | |||
Bu tarihten itibaren Güney Yarım Kürede geceler,gündüzlerden uzun olmaya başlar. | X |
Yorumlar
Yorum Gönder