ETKİNLİK SAYFA 116 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI
Aşağıdaki haritada yer alan numaralandırılmış alanlarda hangi sanayi faaliyetleri hangi neden ya da nedenlere bağlı olarak gelişmiştir? Defterinize yazınız.
Aşağıdaki haritada yer alan numaralandırılmış alanlarda hangi sanayi faaliyetleri hangi neden ya da nedenlere bağlı olarak gelişmiştir? Defterinize yazınız.
.
Şehir | Hangi Sanayi Faaliyetleri | Neden |
İstanbul | Makine, gemi, cam, otomotiv, mobilya, gıda, giyim, tekstil, kimya, deri, meşrubat, yedek parça | Ulaşım kolaylığı, pazara yakınlık, işgücü varlığı, sermaye varlığı |
İzmit | Kağıt, kimya, plastik, rafineri, otomotiv, mobilya | Ulaşım, Pazar, sermaye |
Bursa | Tekstil, otomotiv, gıda, elektronik, lastik, kimya | Hammadde, ulaşım, Pazar, işgücü |
İzmir | Tekstil, giyim, otomotiv, gıda, mobilya, dokuma, toprak ve çimento | Hammadde, enerji, ulaşım, Pazar, sermaye |
Eskişehir | Seramik, makine, yedekparça, şeker, gıda, elektronik | Hammadde, ulaşım |
Zonguldak | Metal, demir-çelik, toprak ve çimento | Hammadde, enerji, ulaşım |
Karabük | Demir-çelik | Enerji |
Ankara | Gıda, şeker, çimento, mobilya, plastik, kimya, tekstil | Ulaşım, Pazar, sermaye, işgücü |
Konya | Gıda, şeker, çimento, giyim, tekstil | Hammadde, ulaşım, Pazar, |
Kayseri | Mobilya, şeker, makine ekipmanı, meşrubat, gıda, giyim, kimya | Hammadde, ulaşım, işgücü, Pazar |
Mersin | Metal, tekstil, giyim, plastik, kimya, gıda | Ulaşım, hammadde |
Adana | Tekstil, giyim, otomotiv, lastik, elektronik | Hammadde, ulaşım, Pazar |
İskenderun | Demir-çelik | Ulaşım |
Samsun | Sigara, metal, şeker, giyim, makine ekipmanı, toprak ve çimento | Hammadde, ulaşım, Pazar |
Gaziantep | Plastik, metal, tekstil, mobilya, | Ulaşım, Pazar |
Rize | Çay, orman ürünleri ve mobilya | Hammadde |
Erzurum | Gıda, çimento, şeker, deri | Hammadde |
Yorumlar
Yorum Gönder